Menu
Institut Teknologi Sumatera memiliki kurikulum ITERA yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Sumatera dan Indonesia di masa kini dan mendatang. Pun dengan Program Studi Teknologi Pangan, kurikulum juga telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan Sumatera dan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Sumatera dan Indonesia.
Program Studi Teknologi Pangan akan senantiasa berkembang untuk dapat menyesuaikan dan menyiapkan lulusan yang kompetitif dan mampu bersaing di global, serta mampu memanfaatkan sumber daya alam dan mengembangkan Sumatera.
Ranah Pembelajaran
- Kimia dan Gizi Pangan
- Rekayasa Proses Pengolahan pangan
- Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan
- Kewirausahaan
- Mikrobiologi dan Bioteknologi
Daftar Mata Kuliah
Semester 1
Di tahun pertama, mahasiswa wajib mengikuti Tahap Persiapan Bersama dengan mata kuliah wajib sebagai berikut:
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan | |
1 | Matematika 1B | 3 | MK Wajib ITERA | |
2 | Fisika Dasar 1B | 2 (1) | MK Wajib ITERA | |
3 | Kimia Dasar 1A | 2 (1) | MK Wajib ITERA | |
4 | Olahraga | 2 | MK Wajib ITERA | |
5 | Pengenalan Komputer dan Software 1 | 2 | MK Wajib ITERA | |
6 | Bahasa Indonesia | 2 | MK Wajib ITERA | |
7 | Biologi Dasar 1A | 2 (1) | MK WajIb ITERA | |
Total | 18 |
Semester 2
Di semester kedua, mahasiswa wajib mengikuti Tahap Persiapan Bersama dengan mata kuliah wajib sebagai berikut:
No | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | Matematika 2B | 3 | MK Wajib ITERA |
2 | Fisika Dasar 2B | 2(1) | MK Wajib ITERA |
3 | Kimia Dasar 2A | 2(1) | MK Wajib ITERA |
4 | Bahasa Inggris | 2 | MK Wajib ITERA |
5 | Pengenalan Komputer dan Software II | 2 | MK Wajib ITERA |
6 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 | MK Wajib ITERA |
7 | Kimia Organik | 3 | MK Wajib Prodi |
Total | 18 |
Semester 3
No | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | Metode Statistika | 2 | MK Wajib Prodi |
2 | Pengetahuan Bahan Pangan | 2 | MK Wajib Prodi |
3 | Mikrobiologi Umum | 2 | MK Wajib Prodi |
4 | Praktikum Mikrobiologi Umum | 1 | MK Wajib Prodi |
5 | Biokimia Pangan | 3 | MK Wajib Prodi |
6 | Kimia Pangan | 2 | MK Wajib Prodi |
7 | Praktikum Kimia dan Biokimia Pangan | 1 | MK Wajib Prodi |
8 | Kimia Fisik | 3 | MK Wajib Prodi |
9 | Satuan Operasi Pengolahan Pangan I | 3 | MK Wajib Prodi |
Total Wajib | 19 |
Semester 4
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | Analisis Pangan | 3 | MK Wajib Prodi |
2 | Praktikum Analisis Pangan | 1 | MK Wajib Prodi |
3 | Ilmu Gizi Pangan | 3 | MK Wajib Prodi |
4 | Satuan Operasi Pengolahan Pangan II | 3 | MK Wajib Prodi |
5 | Praktikum Satuan Operasi Pengolahan Pangan | 1 | MK Wajib Prodi |
6 | Evaluasi Nilai Gizi Pangan | 2 | MK Wajib Prodi |
7 | Praktikum Evaluasi Nilai Gizi Pangan | 1 | MK Wajib Prodi |
8 | Teknologi Pengemasan dan Umur Simpan Pangan | 2 | MK Wajib Prodi |
9 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 2 | MK Wajib ITERA/Prodi |
10 | Agama | 2 | MK WajIb ITERA |
Total Wajib | 20 |
Semester 5
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | Mikrobiologi Pangan | 2 | MK Wajib Prodi |
2 | Praktikum Mikrobiologi Pangan | 1 | MK Wajib Prodi |
3 | Evaluasi Sensori Pangan | 2 | MK Wajib Prodi |
4 | Praktikum Evaluasi Sensori Pangan | 1 | MK Wajib Prodi |
5 | Etika Profesi | 2 | MK Wajib Prodi |
6 | Pengendalian Mutu Pangan | 2 | MK Wajib Prodi |
7 | Regulasi dan Keamanan Pangan | 3 | MK Wajib Prodi |
8 | Inovasi Produk dan Bisnis Pangan | 2 | MK Wajib Prodi |
9 | Metode Penelitian dan Penyajian Ilmiah | 2 | MK Wajib Prodi |
10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | MK Wajib ITERA |
Total | 19 |
Semester 6
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | kegiatan kurikulum merdeka 20 SKS-40 SKS di luar PT (8 bidang) | ||
2 | atau 20 SKS di luar PT dan 20 SKS mengambil Mata Kuliah Pilihan Prodi | ||
Total | 20 |
Semester 7
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | kegiatan kurikulum merdeka 20 SKS-40 SKS di luar PT (8 bidang) | ||
2 | atau 20 SKS di luar PT dan 20 SKS mengambil Mata Kuliah Pilihan Prodi | ||
Total | 20 |
Semester 8
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | Seminar | 1 | MK Wajib Prodi |
2 | Tugas Akhir | 5 | MK Wajib Prodi |
3 | Studium Generale | 2 | MK Wajib ITERA |
4 | KKN | 2 | MK Wajib ITERA |
Total | 20 |
Pilihan Semester ganjil
Selain mata kuliah wajib, Porgram Studi Teknologi Pangan juga menawarkan mata kuliah pilihan yang sesuai dengan visi dan misi program studi.
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Kajian Makanan Tradisional Sumatera | 2 |
2 | Perancangan Pabrik Pangan | 2 |
3 | Ekonomi dan Manajemen Pabrik | 2 |
4 | Perilaku konsumen | 2 |
5 | Manajemen Rantai Pasok Pangan | 2 |
6 | Satuan Operasi Pengolahan Pangan III* | 3 |
7 | Bioteknologi Pangan | 2 |
8 | Teknologi Pati | 2 |
9 | Sanitasi dan Penanganan Limbah* | 2 |
10 | Praktikum Sanitasi dan Penanganan Limbah | 1 |
11 | Teknologi Pangan Hasil Perkebunan II :Teh, Kopi, dan Kakao | 2 |
12 | Teknologi Pangan Hasil Perkebunan III : Gula | 2 |
Total | 24 |
Pilihan Semester genap
Selain mata kuliah wajib, Porgram Studi Teknologi Pangan juga menawarkan mata kuliah pilihan yang sesuai dengan visi dan misi program studi.
No | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Teknologi Pascapanen | 2 |
2 | Praktikum Teknologi Pascapanen | 1 |
3 | Teknologi Pengolahan Legum, Serealia, dan Umbi | 2 |
4 | Teknologi Bakery | 2 |
5 | Manajemen Mutu | 2 |
6 | Teknologi dan Pengolahan Susu | 2 |
7 | Teknologi Pangan Hasil Perkebunan I : Kelapa Sawit | 2 |
8 | Zat Aditif Pangan | 2 |
9 | Teknologi Lemak dan Minyak | 2 |
10 | Teknologi Pengolahan Daging dan Ikan | 2 |
11 | Teknologi Fermentasi | 2 |
12 | Teknologi Pengolahan Rempah | 2 |
13 | Pangan Fungsional | 2 |
Total | 25 |